Strømpriser i Dag DK1 - Elpriser Time for Time
Se aktuelle strømpriser og elpriser i dag time for time. Find de billigste timer til dit strømforbrug og spar penge på din elregning med spotpriser fra Nord Pool markedet.
Vælg Prisområde
Opdateret: 18.38.11Nuværende Pris
⚡0.53 kr
per kWh inkl. moms
Kl. 18.00
Billigst i Dag
💰0.05 kr
per kWh inkl. moms
Kl. 03.30
Dyrest i Dag
📈0.54 kr
per kWh inkl. moms
Kl. 17.15
Prisudvikling i Dag
Priser Time for Time
Alle priser er inkl. moms, ekskl. afgifter og transport
| Tidspunkt | Pris (kr/kWh) | Status |
|---|---|---|
| 00.00 | 0.16 kr | Normal |
| 00.15 | 0.20 kr | Normal |
| 00.30 | 0.15 kr | Normal |
| 00.45 | 0.06 kr | Normal |
| 01.00 | 0.12 kr | Normal |
| 01.15 | 0.12 kr | Normal |
| 01.30 | 0.08 kr | Normal |
| 01.45 | 0.06 kr | Billig |
| 02.00 | 0.13 kr | Normal |
| 02.15 | 0.09 kr | Normal |
| 02.30 | 0.07 kr | Normal |
| 02.45 | 0.06 kr | Normal |
| 03.00 | 0.05 kr | Billig |
| 03.15 | 0.05 kr | Billig |
| 03.30 | 0.05 kr | Billig |
| 03.45 | 0.05 kr | Billig |
| 04.00 | 0.05 kr | Billig |
| 04.15 | 0.07 kr | Normal |
| 04.30 | 0.10 kr | Normal |
| 04.45 | 0.16 kr | Normal |
| 05.00 | 0.07 kr | Normal |
| 05.15 | 0.14 kr | Normal |
| 05.30 | 0.26 kr | Normal |
| 05.45 | 0.34 kr | Normal |
| 06.00 | 0.25 kr | Normal |
| 06.15 | 0.35 kr | Normal |
| 06.30 | 0.38 kr | Normal |
| 06.45 | 0.42 kr | Normal |
| 07.00 | 0.47 kr | Normal |
| 07.15 | 0.48 kr | Normal |
| 07.30 | 0.48 kr | Normal |
| 07.45 | 0.49 kr | Dyr |
| 08.00 | 0.50 kr | Dyr |
| 08.15 | 0.50 kr | Dyr |
| 08.30 | 0.50 kr | Dyr |
| 08.45 | 0.50 kr | Dyr |
| 09.00 | 0.51 kr | Dyr |
| 09.15 | 0.51 kr | Dyr |
| 09.30 | 0.51 kr | Dyr |
| 09.45 | 0.50 kr | Dyr |
| 10.00 | 0.51 kr | Dyr |
| 10.15 | 0.50 kr | Dyr |
| 10.30 | 0.50 kr | Dyr |
| 10.45 | 0.50 kr | Dyr |
| 11.00 | 0.50 kr | Dyr |
| 11.15 | 0.50 kr | Dyr |
| 11.30 | 0.50 kr | Dyr |
| 11.45 | 0.49 kr | Dyr |
| 12.00 | 0.51 kr | Dyr |
| 12.15 | 0.50 kr | Dyr |
| 12.30 | 0.50 kr | Dyr |
| 12.45 | 0.50 kr | Dyr |
| 13.00 | 0.50 kr | Dyr |
| 13.15 | 0.50 kr | Dyr |
| 13.30 | 0.49 kr | Dyr |
| 13.45 | 0.50 kr | Dyr |
| 14.00 | 0.49 kr | Dyr |
| 14.15 | 0.49 kr | Dyr |
| 14.30 | 0.50 kr | Dyr |
| 14.45 | 0.50 kr | Dyr |
| 15.00 | 0.50 kr | Dyr |
| 15.15 | 0.52 kr | Dyr |
| 15.30 | 0.53 kr | Dyr |
| 15.45 | 0.53 kr | Dyr |
| 16.00 | 0.51 kr | Dyr |
| 16.15 | 0.51 kr | Dyr |
| 16.30 | 0.52 kr | Dyr |
| 16.45 | 0.53 kr | Dyr |
| 17.00 | 0.54 kr | Dyr |
| 17.15 | 0.54 kr | Dyr |
| 17.30 | 0.54 kr | Dyr |
| 17.45 | 0.54 kr | Dyr |
| 18.00 NU | 0.53 kr | Dyr |
| 18.15 NU | 0.53 kr | Dyr |
| 18.30 NU | 0.52 kr | Dyr |
| 18.45 NU | 0.50 kr | Dyr |
| 19.00 | 0.52 kr | Dyr |
| 19.15 | 0.49 kr | Dyr |
| 19.30 | 0.48 kr | Normal |
| 19.45 | 0.48 kr | Normal |
| 20.00 | 0.49 kr | Dyr |
| 20.15 | 0.49 kr | Dyr |
| 20.30 | 0.48 kr | Normal |
| 20.45 | 0.48 kr | Normal |
| 21.00 | 0.49 kr | Dyr |
| 21.15 | 0.48 kr | Dyr |
| 21.30 | 0.48 kr | Normal |
| 21.45 | 0.46 kr | Normal |
| 22.00 | 0.48 kr | Normal |
| 22.15 | 0.48 kr | Normal |
| 22.30 | 0.47 kr | Normal |
| 22.45 | 0.45 kr | Normal |
| 23.00 | 0.47 kr | Normal |
| 23.15 | 0.46 kr | Normal |
| 23.30 | 0.46 kr | Normal |
| 23.45 | 0.44 kr | Normal |
Træt af høje elpriser?
Med solceller kan du producere din egen strøm og spare op til 80% på din elregning. Beregn dit potentiale og se hvor meget du kan spare.
Ofte Stillede Spørgsmål om Elpriser
Hvad er strømpriser i dag?
Strømpriser i dag viser de aktuelle spotpriser på elektricitet fra Nord Pool markedet. Elpriser opdateres time for time og varierer gennem døgnet baseret på udbud og efterspørgsel. Du kan se både nuværende priser og historiske priser på strøm for at planlægge dit forbrug optimalt.
Hvad er forskellen på DK1 og DK2?
DK1 dækker Vestdanmark (Jylland og Fyn), mens DK2 dækker Østdanmark (Sjælland, Lolland-Falster og Bornholm). Priserne på strøm kan variere mellem de to områder på grund af forskellige produktions- og forbrugsforhold. Energipriser i DK1 påvirkes af vindkraft fra Vestjylland, mens DK2 har tættere forbindelse til det svenske elmarked.
Hvordan kan jeg spare på strømmen?
Brug strøm i de billigste timer (typisk nat og tidlig morgen). Med solceller kan du producere din egen strøm og reducere din afhængighed af nettet. Se vores guide til solceller priser.
Inkluderer priserne moms og afgifter?
De viste priser inkluderer moms (25%), men ekskluderer elafgifter, transmissions- og distributionsomkostninger. Din faktiske elpris vil være højere når disse tillæg er inkluderet.